+7 (499) 110-25-10
127238, г.Москва, Ильменский проезд, д.9

ARB: Шины MT BAJA ATZ RADIAL PLUS

ONLINE-ПОДБОР ДОПОБОРУДОВАНИЯ ARB:
Шины MT BAJA ATZ RADIAL PLUS BAJA ATZ RADIAL PLUS - радиальная всесезонная шина, ресурс которой рассчитан на прохождение не менее 100 000 км.

BAJA ATZ RADIAL PLUS создана для быстрого, комфортного движения по асфальту и прохождения легкого бездорожья. Высокая прочность обеспечивается инновационной технологией POWER PLAY (3-слойное строение боковины и 6-слойное протектора).

Отличный выбор для преодоления дорог в каменных джунглях.
  • Асфальт - 80%, бездорожье - 20%.
  • Износостойкость и высокий уровень комфорта для ценителей настоящего удовольствия.
  • Высокие индексы нагрузки и скорости (до 170 км/ч).
  • Самоочищающийся протектор.
  • Развитая система ламелей позволяет использовать шину круглый год в любых погодных условиях.
  • Объемные, стильные белые буквы на боковине.

Код Размер Эквивалентный размер Индекс нагр. и скорости Надпись на боковине Вес, кг. Макс. Давление, атм. Допуст. ширина диска, дюймы Рекоменд. ширина диска, дюймы Реальная ширина шины, дюймы Ширина протектора, дюймы Реальный диаметр, дюймы Глубина протектора, мм
5161 LT245/75R16 31X9.50R16LT 120R OWL 19,5
5160 LT225/75R16 28X9.50R16LT 115R BLK 17,2
5150 30/9,5R15 104R OWL 16,3 3,5 6,5-8,5 7,5 9,3 7,3 29,3 13,1
5151 31/10,5R15 265/75R15 109R OWL 18,1 3,5 7,0-9,0 8,5 10,5 8,2 30,3 13,1
5152 32/11,5R15 113R OWL 20,0 3,5 8,0-10,0 9,0 11,4 9 31,5 13,5
5153 33/12,5R15 108R OWL 22,7 2,5 8,0-11,0 10,0 12,5 9,6 32,5 13,5
5154 35/12,5R15 113R OWL 26,8 2,5 8,0-11,0 10,0 12,5 10,2 34,5 13,5
5164 LT235/80R16 32/9,5R16 120R OWL 19,5 5,8 6,0-7,5 6,5 9,4 6,7 31,8 13,1
5162 LT265/75R16 32/10,5R16 123R OWL 21,8 5,8 7,0-8,0 7,5 10,6 7,8 31,8 13,1
5163 LT285/75R16 33/11,5R16 122R OWL 23,1 4,5 7,0-9,0 8,0 11,5 8,8 32,9 13,5
5165 LT305/70R16 33/12,5R16 118R OWL 24,9 3,5 8,0-9,5 9,0 12,2 9,7 33 13,5
5166 LT315/75R16 35/12,5R16 121R OWL 28,1 3,5 8,0-10,0 8,5 12,9 9,8 34,8 13,5
5170 LT245/70R17 31/9,5R17 119R OWL 19,5 5,8 6,5-8,0 7,0 9,8 7,3 30,6 13,1
5171 LT265/70R17 32/10,5R17 121R OWL 22,7 5,8 7,0-8,5 8,0 10,7 8,5 31,6 13,1
5174 LT285/70R17 33/11,5R17 121R OWL 23,6 4,5 7,5-9,0 8,5 11,5 9,0 32,8 13,5
5173 33/12,5R17 114R OWL 24,9 3,5 8,5-11,0 10,0 12,5 9,6 32,5 13,5
5175 LT315/70R17 35/12,5R17 121R OWL 27,7 3,5 8,5-10,0 9,5 12,9 9,9 34,9 13,5
5180 LT275/65R18 32/11,5R18 123R OWL 23,6 5,8 7,5-9,0 8,0 11 8,8 32,1 12,7
© ARB 4x4 в России 2003-2024 | Авторские права | Принимаем к оплате Принимаем к оплате пластиковые карты | Статьи | Карта сайта | Разработка сайта - Vels.
Наверх Вниз

pic1